| Kommun | Brunnar | Snittdjup | Jorddjup | Vattenmängd | Tryckta |
|---|---|---|---|---|---|
| Uppsala | 32 | 58 m | 4 m | 400 l/h | 9 |
| Enköping | 28 | 71 m | 4 m | 400 l/h | 3 |
| Norrtälje | 28 | 66 m | 3 m | 400 l/h | 9 |
| Knivsta | 10 | 74 m | 3 m | 500 l/h | 0 |
| Eskilstuna | 10 | 58 m | 4 m | 1000 l/h | 0 |
| Västerås | 8 | 65 m | 4 m | 500 l/h | 1 |
| Heby | 7 | 62 m | 7 m | 500 l/h | 2 |
| Upplands-Bro | 7 | 65 m | 2 m | 400 l/h | 1 |
| Tierp | 7 | 41 m | 4 m | 400 l/h | 4 |
| Österåker | 6 | 82 m | 3 m | 200 l/h | 3 |
| Östhammar | 6 | 41 m | 1 m | 400 l/h | 4 |
| Vallentuna | 5 | 78 m | 1 m | 300 l/h | 2 |
| Vaxholm | 5 | 71 m | 1 m | 400 l/h | 3 |
| Sigtuna | 4 | 75 m | 6 m | 400 l/h | 1 |
| Alla 39 kommuner | 205 | 65 m | 4 m | 400 l/h | 51 |
Jorddjup och vattenmängd är medianer. Vattenmängden är uppmätt efter borrningen (efter tryckning när brunnen tryckts). Vi borrar också i kommuner som inte står i listan – fråga oss.