ABC BrunnsborrningKnivsta sedan 2006
Meny
Begär offert
Lastbil med borrigg på Gräsöfärjan

Här borrar vi

Vi borrar i Uppland, Roslagen och runt Mälaren. Siffrorna nedan kommer ur de borrprotokoll vi har lämnat till SGU för 205 vattenbrunnar 2024–2026.

KommunBrunnarSnittdjupJorddjupVattenmängdTryckta
Uppsala 3258 m4 m 400 l/h9
Enköping 2871 m4 m 400 l/h3
Norrtälje 2866 m3 m 400 l/h9
Knivsta 1074 m3 m 500 l/h0
Eskilstuna 1058 m4 m 1000 l/h0
Västerås 865 m4 m 500 l/h1
Heby 762 m7 m 500 l/h2
Upplands-Bro 765 m2 m 400 l/h1
Tierp 741 m4 m 400 l/h4
Österåker 682 m3 m 200 l/h3
Östhammar 641 m1 m 400 l/h4
Vallentuna 578 m1 m 300 l/h2
Vaxholm 571 m1 m 400 l/h3
Sigtuna 475 m6 m 400 l/h1
Alla 39 kommuner20565 m4 m400 l/h51

Jorddjup och vattenmängd är medianer. Vattenmängden är uppmätt efter borrningen (efter tryckning när brunnen tryckts). Vi borrar också i kommuner som inte står i listan – fråga oss.